객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
101호 | 오션뷰 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
201호 | 오션뷰 | 15평 | 4/8 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
202호 | 오션뷰 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
301호 | 오션뷰 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
302호 | 오션뷰 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
303호 | 오션뷰 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
별채 | 독채 | 8평 | 2/4 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
203호 | 오션뷰 | 20평 | 5/10 | 비수기 | 실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
실시간예약 확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - |